پلان رایگان | پلان نقرهای | پلان یاقوت | پلان الماس | |
---|---|---|---|---|
آنالیزور جامع بازار | محدود | |||
نمایش صورت وضعیت بنیاد نماد | محدود | |||
گزارشات سودسازی نماد در گذشته به صورت گرافیکی | محدود | |||
عملکرد تفصیلی شرکت به صورت گرافیکی (جامع ترین سطح اطلاعات برای تحلیل بنیادی) | محدود | |||
سیستم پیشرفته محاسبه EPS آتی ، PE Forward و سایر پارامترهای اساسی بنیادی نماد | محدود | |||
الگوریتم قدرتمند پیش بینی جهت حرکت بازار | ||||
اطلاع رسانی جهت حرکت بازار در تلگرام | ||||
رصد زنده آنالیز کل بازار | ||||
رصد زنده آنالیز گروه | ||||
رصد زنده آنالیز نماد | محدود | |||
بررسی سابقه کل بازار/گروه/نماد | ||||
فیلترهای قدرت خریدار بالا / جامپینگ قدرت خریدار | محدود | |||
فیلتر حمایت استاتیک | محدود | محدود | ||
فیلتر صف های با ریختن احتمالی | محدود | |||
ابزار هشدار ریختن صف | ||||
فیلتر صف های ریخته شده | محدود | |||
فیلتر حجم مشکوک | محدود | محدود | ||
فیلتر بیشترین خرید حقوقی | محدود | محدود | ||
فیلتر کمترین PE | محدود | محدود | ||
نمایش لاگ نماد | ||||
پخش بوق حین اضافه شدن نماد جدید در فیلترها | ||||
رهگیری ورود پولهای بزرگ به گروهها | ||||
لیست معاملات پول داغ (پول های درشت) | ||||
رهگیری ایجکس پول داغ | ||||
فیلتر بیشترین ورود پول داغ | ||||
فیلتر خرید گروهی | ||||
فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی | ||||
ابر فیلتر استراتژی | محدود | محدود | ||
امکان دانلود دوره گنج بورس |
لیست کامل امکانات هریک از پلانها
navasanshow.com/p/543